53.085 dahil edilmiş anonim kayıt (tüm zamanlar); son 12 ayda 52.835 kayıt. Pozisyon, sektör ve deneyime göre P25-P50-P75 maaş dağılımını inceleyin.
| Firma | Zam oranı | Yürürlük tarihi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Kamu kesimi işyerleri (Tez-Koop-İş) · AI güven skoru: %50 | %9.08 | 2026-09-01 | Kaynak |
| Türk Telekom · AI güven skoru: %50 | %8 | 2026-09-01 | Kaynak |
| DenizBank · AI güven skoru: %60 | %21.25 | 2026-07-01 | Kaynak |
| Türk Hava Yolları · AI güven skoru: %70 | %18.29 | 2026-07-01 | Kaynak |
| TGS Yer Hizmetleri · AI güven skoru: %60 | %18 | 2026-07-01 | Kaynak |
| Garanti BBVA · AI güven skoru: %55 | %10 | 2026-07-01 | Kaynak |
| TEB · AI güven skoru: %60 | %6 | 2026-07-01 | Kaynak |
| QNB Türkiye · AI güven skoru: %55 | %5 | 2026-07-01 | Kaynak |
| Türkiye Finans · AI güven skoru: %60 | %5 | 2026-07-01 | Kaynak |
| Enpara Bank · AI güven skoru: %55 | %5 | 2026-07-01 | Kaynak |
53.085 dahil edilmiş kayıt (tüm zamanlar); 52.835 kayıt (son 12 ay). Son kayıt tarihi: 2026-10-11.